Места проведения матчей
Стадион "Радуга"
«Арена Форте» (бывший «Торпедо»)

Главная Архив Состав сезон 2017

Состав сезон 2017

№№ Фамилия Имя Отчество (полностью) Дата рождения Игровая позиция* Рост (см) Вес (кг)
1 Болотов Александр Андреевич 08.07.1993 11-14 185 90
2 Бородин Александр Сергеевич 13.07.1983 4-8 190 120
3 Веливанов Георгий Сергеевич 25.05.1989 1-3 184 100
4 Григорян Эдуард Гагикович 24.10.1987 9 175 90
5 Марков Евгений Георгиевич 10.031986 12,13 187 85
6 Самадуров Владимир Олегович 19.06.1995 4-5 190 110
7 Янчий Сергей Викторович 08.06.1984 9 175 85
8 Семенцов Кирилл Игоревич 02.01.1998 6-8 190 95
9 Беликов Никита Дмитриевич 12.04.1998 6-8 190 95
10 Беликов Кирилл Дмитриевич 12.04.1998 4-5 185 100
11 Прищепин Павел Павлович 13.03.1998 11-14 185 80
12 Митьковский Андрей Александрович 28.02.1999 9-10 165 70
13 Терещенко Давид Валерьевич 02.02.1998 6-7 175 85
14 Бейдин Артем Александрович 14.10.1996 4-5 185 90
15 Ригерт Вячеслав Давыдович 02.04.1984 11-14 180 95
16 Карпов Артур Олегович 12.10.1993 11-14 170 75
17 Едуш Александр Александрович 11.01.1992 1-3 180 120
18 Рябов Александр Геннадьевич 08.04.2000 6-8 190 100
19 Семенов Евгений Вячеславович 26.05.1993 1-3 190 110
20 Каликин Николай Илларионович 22.12.1999 6-8 185 90
21 Мурадов Симон Григорьевич 11.03.2000 6-8 185 100
22 Убушиев Александр Сергеевич 25.03.1994 6-8 190 90
23 Томилин Евгений Игоревич 11.03.2000 11-14 175 75
24 Пермяков Никита Александрович 17.06.1996 11-14 180 80
25 Климов Виталий Николаевич 01.12.1995 4-5 208 100
26 Болдарев Илья Дмитриевич 12.08.1999 6-8 185 100
27 Лисичка Роман Васильевич 18.07.1972 1-3 190 120
28 Скубарев Георгий Георгиевич 15.03.1978 6-8 185 100
29 Кулдуев Джамалудин Махачевич 26.07.1994 1-3 190 120
30 Магомедсаидов Рашид Магомедсаидович 15.06.1993 4-5 190 90
31 Махмудов Абдулманап Запирович 03.04.1998 4-5 190 105
32 Кисленко Даниил Заурбекович 24.07.2000 4-5 192 85
33 Черемных Савелий Андреевич 28.08.1994 10 185 80


Поделиться: